Die Rangliste unserer diesjährigen Dressurmeisterschaft vom 1. Mai 2018 ist online.
Rangliste VEP Dressurmeisterschaft 2018
Total | Rang | |||||
Stufe 4 | ||||||
Name | Pferd | GA 10/60 | L12/60 | |||
VEP | Jenny Eicher | Garschino | 261.5 | 224.0 | 485.5 | 1 |
VEP | Claudia Zimmermann | Sapporo | 259.5 | 224.5 | 484.0 | 2 |
KVH | Laura Rentsch | Kaya | 249.5 | 232.0 | 481.5 | 3 |
VEP | Nicole Anderes | Vanda | 244.0 | 216.0 | 460.0 | 4 |
Gast | Beat Danner | London Lou | 251.5 | 204.0 | 455.5 | 5 |
VEP | Corinne Bosshard | Cyrano | 242.0 | 212.5 | 454.5 | 6 |
Stufe 3 | GA 05/40 | GA 07/40 | ||||
VEP | Lara Barth | Fynn | 219.5 | 212.5 | 432.0 | 1 |
KVH | Larissa Heim | Adette | 222.0 | 204.0 | 426.0 | 2 |
KVH | Anika Heim | Enzo | 195.5 | 196.5 | 392.0 | 3 |
VEP | Esther Hug | Feeling | 167.5 | 162.0 | 329.5 | 4 |
VEP | Anita Luhr | Balou Belle | 159.0 | 164.0 | 323.0 | 5 |
Stufe2 | CC B1 B | GA 03/40 | ||||
VEP | Olivia Stähli | Lugun | 207.0 | 199.0 | 406.0 | 1 |
VEP | Susanne Krähenbühl | Quality | 196.0 | 185.5 | 381.5 | 2 |
VEP | Corinne Walzer | Manda | 189.5 | 175.0 | 364.5 | 3 |
VEP | Jessica Müller | Fynn | 176.0 | 163.5 | 339.5 | 4 |
VEP | Sandra Luhr | Coralie | 163.0 | 154.5 | 317.5 | 5 |
VEP | Fabienne Hotz | Suerte | 148.0 | 153.5 | 301.0 | 6 |
VEP | Manuela Tanner | Barcelona | 134.5 | 133.0 | 267.5 | 7 |
Stufe 1 | CC B1 A | CC B1 A | ||||
VEP | Noemi Henggeter | Soleil | 138.0 | 151.5 | 289.5 | 1 |
VEP | Bettina Huber | Snot | 137.5 | 128.5 | 266.0 | 2 |
RCS | Svenia Stucki | 129.0 | 126.5 | 255.5 | 3 | |
VEP | Nina Gava | Karabet | 121.0 | 126.5 | 247.5 | 4 |
Richterinn: Christa Urech/ Claudia Zimmermann
Schreiberin: Sabrina Thurnheer
Ein herzlichen Dank an alle Helfer, Kuchenbäcker und Teilnehmer sowie an den Kavallerieverein Hinterthurgau für das Gastrecht.
View the embedded image gallery online at:
http://vep.ch/index.php/71-vep-dressurmeisterschaft-01-05-2018#sigProIdcce446491f
http://vep.ch/index.php/71-vep-dressurmeisterschaft-01-05-2018#sigProIdcce446491f